계명대학교 창업지원단 KESOC 입주안내
•창업을 준비 중인 예비창업자
•기존업체중 창업후 3년 이내의 아이템이 우수한 중소기업
•지도교수가 추천하는 대학생의 개발팀
•멀티미디어, 인터넷, 소프트웨어의 전분야
•컴퓨터 그래픽 및 디자인 분야
•기타 제조업, 공학기술, 환경 등 창업이 가능한 제반 분야
•심사절차
- 입주신청서 제출
- 신청서류 검토
- 면접통보
- 면접심사
- 심사결과 종합 및 입주자 선정
- 선정통보
•심사위원회의 구성
- 학계, 창업투자전문가, 유관기관 전문가 등 다수로 구성된 심사위원회를 구성함
- 각 입주희망업체의 심사 시에는 입주희망업체의 업종 등을 고려하여 해당 분야의 심사위원 참여함
•심사방법 및 항목
평가항목 | 평가방법 | 평가내역 | 배점 | |
---|---|---|---|---|
사업수행능력(20) | 창업자 전문성 및 신용도(20) | 사업계획서 내용의 충실도 사업 관련 2년 이상 경력 유무 사업 내·외부 환경 이해도 사업 관련 학위, 자격여부 |
재직경력 또는 사업경력 | 5 |
사업계획의 현실성, 구체성 | 10 | |||
사업 환경 분석의 이해도 | ||||
전문지식 보유 여부 | ||||
사무실 등 운영비용 여력 | 전문지식 보유 여부 | 10 | ||
사업계획(80) | 기술성(20) | 창업자의 기술력 보유 | 핵심기술 자체보유 여부 | 10 |
제품의 기술 수준, 품질, 성능 | 특허 및 벤처 인증, 검사 | |||
투자금액의 적정성 | 기술가치 대비 투자규모 | 10 | ||
생산시설 확보 여부 및 규모 | 생산능력 확보 여부 | |||
시장성(30) | 목표시장 존재 규모 | 고객 수와 매출규모 정도 | 30 | |
유사 또는 동종제품 | 경쟁자의 침투가능성 | |||
소비성향의 안정성, 필요 지속성 | 기술(제품)의 장래성 | |||
사업성(30) | 자금력 확보, 조달계획의 안정성 | 재무안정성 | 30 | |
제품의 수익성이 좋은가의 여부 | 적정 이윤의 보장성 | |||
마케팅 및 판매방법의 적절성 | 판로확보의 실현가능성 | |||
내·외부 환경 상 사업위험성의 정도 | 불황 또는 계절적 요인 | |||
가점 | 창업여건 | 여성·장애인·제대군인 창업기업, 사회적 가치(사회적기업, 마을기업 등) 실현여부 (가산점 각 1점) | 여성장애인·제대군인 창업, 사회적 가치 실현 기업의 경우 해당 관리기관으로 승인(인증)받은 경우 인정 | 5 |
•입주기간은 3년이 원칙이나, 1회에 한하여 최대 2년 연장이 가능함
-매년 입주기업 자체 평가 실시 및 평가 결과에 따라 목표 달성이 불가능할 것으로 판단될 경우 계약이 종료될 수 있음
•입주자는 다음에 해당하는 경우에 졸업하거나 퇴거할 수 있음
- 졸업: 입주계약기간 만료시나, 창업여건이 마련되어 조기 졸업을 희망하는 경우
- 퇴거: 입주계약을 위반한 경우/연구개발 목적 달성이 불가능할 것으로 판단되는 경우
•입주시 보증금(관리비 예수금) 평당 100,000원 납부(향후 졸업, 퇴거시 반환)
•매월 관리비 평당 18,000원 납부, 단 계약 후 2년 후부터 차등 적용
•전기료 실비
•다운받기 버튼을 클릭하면 신청서를 다운 받으실 수 있습니다.